El primer día hábil de la semana fue el martes, después del lunes festivo correspondiente al Corpus Christi. La suerte se movió en toda Colombia con cuatro loterías principales y los sorteos de los chances habituales que dejan ganadores a lo largo del país.
Lotería de Cundinamarca
Premio mayor de $3.000 millones de pesos: 7328 de la serie 169
Lotería de Tolima
Premio mayor de $2.000 millones de pesos: 1707 de la serie 028
Sorteo | Premio | Numero | Serie | Ciudad |
4018 | PREMIO MAYOR 3.000 MILLONES | 1707 | 028 | BOGOTA, D.C. |
4018 | BONO LA CASA DE MIS SUEÑOS | 1655 | 092 | IBAGUE |
4018 | BONO EL CARRO DE MIS SUEÑOS | 3077 | 042 | IBAGUE |
4018 | SECOS EXTRAPIJAO | 3083 | 017 | IBAGUE |
4018 | SECO REVANCHA | 1579 | 028 | IBAGUE |
4018 | SECOS MEGA FORTUNA | 1660 | 057 | CALI |
4018 | SECOS MEGA FORTUNA | 3894 | 018 | IBAGUE |
4018 | SECOS MEGA FORTUNA | 5967 | 123 | IBAGUE |
4018 | SECOS MEGA FORTUNA | 0966 | 071 | IBAGUE |
4018 | SECOS LOTTO MILLONARIO | 4571 | 107 | IBAGUE |
4018 | SECOS LOTTO MILLONARIO | 3928 | 038 | MEDELLIN |
4018 | SECOS LOTTO MILLONARIO | 6230 | 007 | QUIBDO |
4018 | SECOS LOTTO MILLONARIO | 6467 | 149 | IBAGUE |
4018 | SECOS LOTTO MILLONARIO | 3113 | 137 | IBAGUE |
4018 | SECOS LOTTO MILLONARIO | 7995 | 167 | IBAGUE |
4018 | SECOS LOTTO MILLONARIO | 2879 | 081 | YOPAL |
4018 | SECOS LOTTO MILLONARIO | 1614 | 000 | CALI |
4018 | SECOS LOTTO MILLONARIO | 5788 | 013 | IBAGUE |
4018 | SECOS LOTTO MILLONARIO | 1174 | 009 | IBAGUE |
4018 | SECOS LOTTO MILLONARIO | 9169 | 159 | IBAGUE |
4018 | SECOS LOTTO MILLONARIO | 5298 | 067 | BOGOTA, D.C. |
4018 | SECOS LOTTO MILLONARIO | 7473 | 185 | IBAGUE |
4018 | SECOS LOTTO MILLONARIO | 2028 | 149 | IBAGUE |
4018 | SECOS LOTTO MILLONARIO | 2971 | 136 | IBAGUE |
4018 | QUINCENAZO DE LA TOLIMA | 8697 | 138 | IBAGUE |
4018 | QUINCENAZO DE LA TOLIMA | 2610 | 065 | PEREIRA |
4018 | SECOS DE ORO | 1226 | 125 | IBAGUE |
4018 | SECOS DE ORO | 3089 | 032 | IBAGUE |
4018 | SECOS DE ORO | 8098 | 124 | IBAGUE |
4018 | SECOS DE ORO | 6863 | 126 | IBAGUE |
4018 | SECOS DE ORO | 2098 | 087 | IBAGUE |
4018 | SECOS DE ORO | 4235 | 163 | IBAGUE |
4018 | SECOS DE ORO | 4610 | 049 | IBAGUE |
4018 | SECOS DE ORO | 4212 | 065 | BOGOTA, D.C. |
4018 | SECOS DE ORO | 2485 | 126 | IBAGUE |
Lotería de Huila
Premio mayor de $1.000 millones de pesos: 7709 de la serie 042
Lotería de la Cruz Roja
Premio mayor de $5.000 millones de pesos: 2711 de la serie 108
Resultados de chances
Astro Luna: 2778 – Cáncer
Caribeña Noche: 5656
Sinuano Noche: 2723
Pick 4 Noche: 2069
Pick 3 Noche: 897
Motilón Noche: 3811
Fantástica Noche: 7340
Culona Noche: 9975
Cafeterito Noche: 3649
Chontico Noche: 7854
Paisita Noche: 6131 – Cabra
Antioqueñita 2: 3047