El martes dejó nuevos ganadores por todo el país. Las loterías de la Cruz Roja y del Huila se jugaron para entregar sus planes de premios este 30 de mayo. Además, los chances habituales también dejaron jugadores felices a lo largo del país.
Lotería del Huila
Premio mayor de $1.000 millones de pesos: 8069 de la serie 122.
Premio | Número | Serie |
seco 75′ | 5083 | 090 |
seco 75′ | 0153 | 028 |
seco 30′ | 7959 | 121 |
seco 30′ | 5097 | 074 |
seco 30′ | 2265 | 003 |
seco 30′ | 7230 | 100 |
seco 30′ | 8775 | 086 |
seco 21′ | 2713 | 012 |
seco 21′ | 9906 | 102 |
seco 21′ | 6449 | 027 |
seco 21′ | 2236 | 093 |
seco 21′ | 3740 | 050 |
seco 21′ | 1547 | 109 |
seco 21′ | 3250 | 021 |
seco 21′ | 6486 | 030 |
seco 21′ | 2655 | 099 |
seco 21′ | 7376 | 131 |
seco 21′ | 1619 | 104 |
seco 15′ | 4831 | 051 |
seco 15′ | 5621 | 133 |
seco 15′ | 0215 | 058 |
seco 15′ | 5632 | 065 |
seco 15′ | 5464 | 032 |
seco 15′ | 5619 | 090 |
seco 15′ | 0473 | 119 |
seco 15′ | 4990 | 134 |
seco 15′ | 9307 | 083 |
seco 15′ | 0481 | 104 |
seco 15′ | 5118 | 082 |
seco 15′ | 1822 | 001 |
seco 15′ | 8297 | 047 |
seco 15′ | 8763 | 049 |
seco 15′ | 2614 | 137 |
seco 12′ | 6410 | 004 |
seco 12′ | 2644 | 016 |
seco 12′ | 6843 | 136 |
seco 12′ | 0941 | 111 |
seco 90′ | 0984 | 107 |
el super opita | 8069 | —– |
ganafijo | 8030 | —– |
Lotería de la Cruz Roja
Premio mayor de $5.000 millones de pesos: 1459 de la serie 248.
Premio | Número | Serie |
mercedes benz a200 2023 | 7391 | 012 |
seco 200′ | 9183 | 215 |
seco 50′ | 7821 | 051 |
seco 50′ | 9357 | 043 |
seco 50′ | 0236 | 216 |
seco 50′ | 8679 | 069 |
seco 30′ | 8997 | 192 |
seco 30′ | 7505 | 099 |
seco 30′ | 9414 | 007 |
seco 30′ | 7350 | 176 |
seco 30′ | 3129 | 080 |
seco 30′ | 0961 | 013 |
seco 30′ | 0063 | 087 |
seco 30′ | 0548 | 112 |
seco 30′ | 5303 | 103 |
seco 30′ | 4067 | 107 |
seco 30′ | 9147 | 118 |
seco 30′ | 1417 | 132 |
seco 30′ | 6400 | 130 |
seco 30′ | 0650 | 100 |
seco 30′ | 2792 | 235 |
seco 30′ | 6504 | 068 |
seco 30′ | 4179 | 222 |
seco 20′ | 7771 | 220 |
seco 20′ | 0561 | 106 |
seco 20′ | 5184 | 050 |
seco 20′ | 5320 | 020 |
seco 20′ | 2257 | 226 |
seco 20′ | 3742 | 068 |
seco 20′ | 2035 | 040 |
seco 20′ | 6107 | 151 |
seco 20′ | 0514 | 230 |
seco 20′ | 1608 | 148 |
seco 20′ | 4032 | 223 |
seco 20′ | 5990 | 025 |
seco 20′ | 6689 | 102 |
seco 20′ | 3860 | 028 |
seco 20′ | 5120 | 121 |
seco 20′ | 6732 | 158 |
seco 20′ | 1080 | 111 |
seco 20′ | 9242 | 026 |
seco 20′ | 8020 | 172 |
seco 20′ | 3944 | 104 |
seco 10′ | 1750 | 181 |
seco 10′ | 2940 | 152 |
seco 10′ | 8330 | 070 |
seco 10′ | 1336 | 149 |
seco 10′ | 0888 | 062 |
seco 10′ | 8576 | 120 |
seco 10′ | 7609 | 124 |
seco 10′ | 8718 | 194 |
seco 10′ | 7818 | 120 |
seco 10′ | 6504 | 245 |
seco 10′ | 6789 | 220 |
seco 10′ | 7746 | 105 |
seco 10′ | 1414 | 185 |
seco 10′ | 3213 | 182 |
seco 10′ | 8517 | 233 |
seco 10′ | 7795 | 068 |
seco 10′ | 7657 | 179 |
seco 10′ | 1129 | 014 |
seco 10′ | 3089 | 064 |
seco 10′ | 3252 | 202 |
Resultados del chance del martes 30 de mayo de 2023:
- Dorado mañana: 3758
- Dorado Tarde: 1922
- Culona: 1105
- Super Astro Sol: 6326 – Geminis
- Super Astro Luna: 1811 – Tauro
- Pijao de oro: 7130
- Paisita día: 1942
- Paisita noche: 7705 – cabra
- Chontico día: 5921
- Chontico noche: 5567
- Cafeterito tarde: 7584
- Cafeterito noche: 0432
- Sinuano día: 1286
- Sinuano noche: 2601
- Cash three día: 164
- Cash three noche: 867
- Play four día: 7586
- Play four noche: 3493
- Saman día: 3694
- Caribeña día: 1678
- Caribeña noche: 2350
- Motilón Tarde: 7785
- Motilón Noche: 7445
- Fantástica día: 1320
- Fantástica Noche: 8018
- Antioqueñita Día: 9774
- Antioqueñita Tarde: 7293
- Culona noche: 8204