El martes dejó nuevos ganadores por todo el país. Las loterías de la Cruz Roja y del Huila se jugaron para entregar sus planes de premios este 30 de mayo. Además, los chances habituales también dejaron jugadores felices a lo largo del país.
Lotería del Huila
Premio mayor de $1.000 millones de pesos: 8574 de la serie 082.
Premio | Número | Serie |
Mayor | 8574 | 082 |
Seco 75′ | 0861 | 104 |
Seco 75′ | 1931 | 000 |
Seco 30′ | 1827 | 080 |
Seco 30′ | 7784 | 039 |
Seco 30′ | 8640 | 130 |
Seco 30′ | 3794 | 077 |
Seco 30′ | 7938 | 046 |
Seco 21′ | 0358 | 087 |
Seco 21′ | 3672 | 139 |
Seco 21′ | 1412 | 124 |
Seco 21′ | 2607 | 123 |
Seco 21′ | 4942 | 094 |
Seco 21′ | 0549 | 080 |
Seco 21′ | 2914 | 087 |
Seco 21′ | 2903 | 028 |
Seco 21′ | 1291 | 047 |
Seco 21′ | 9309 | 012 |
Seco 21′ | 4078 | 117 |
Seco 15′ | 0774 | 103 |
Seco 15′ | 7799 | 007 |
Seco 15′ | 9002 | 111 |
Seco 15′ | 6485 | 105 |
Seco 15′ | 4146 | 139 |
Seco 15′ | 9914 | 045 |
Seco 15′ | 5052 | 060 |
Seco 15′ | 4360 | 111 |
Seco 15′ | 4041 | 030 |
Seco 15′ | 7358 | 071 |
Seco 15′ | 8275 | 104 |
Seco 15′ | 9637 | 053 |
Seco 15′ | 9468 | 110 |
Seco 15′ | 9575 | 036 |
Seco 15′ | 4175 | 048 |
Seco 12′ | 4020 | 082 |
Seco 12′ | 9044 | 138 |
Seco 12′ | 8335 | 068 |
Seco 12′ | 7845 | 018 |
Seco 90′ | 8949 | 042 |
El super opita | 8574 | —– |
Ganafijo | 5443 | —– |
Lotería de la Cruz Roja
Premio mayor de $5.000 millones de pesos: 9408 de la serie 231.
Premio | Número | Serie |
Mayor | 9408 | 231 |
Ford bronco 2023 | 9839 | 152 |
Seco 200′ | 4130 | 068 |
Seco 50′ | 7419 | 095 |
Seco 50′ | 9151 | 114 |
Seco 50′ | 1552 | 173 |
Seco 50′ | 6482 | 143 |
Seco 30′ | 7949 | 075 |
Seco 30′ | 3051 | 222 |
Seco 30′ | 3597 | 020 |
Seco 30′ | 5458 | 160 |
Seco 30′ | 7511 | 227 |
Seco 30′ | 4605 | 200 |
Seco 30′ | 6247 | 232 |
Seco 30′ | 8405 | 247 |
Seco 30′ | 7816 | 125 |
Seco 30′ | 4712 | 075 |
Seco 30′ | 1024 | 080 |
Seco 30′ | 1002 | 071 |
Seco 30′ | 0908 | 243 |
Seco 30′ | 5273 | 086 |
Seco 30′ | 7285 | 163 |
Seco 30′ | 4292 | 045 |
Seco 30′ | 4229 | 009 |
Seco 20′ | 9359 | 124 |
Seco 20′ | 0244 | 109 |
Seco 20′ | 1332 | 073 |
Seco 20′ | 5562 | 121 |
Seco 20′ | 7154 | 133 |
Seco 20′ | 9838 | 182 |
Seco 20′ | 2528 | 171 |
Seco 20′ | 0552 | 158 |
Seco 20′ | 3552 | 166 |
Seco 20′ | 3555 | 037 |
Seco 20′ | 8519 | 162 |
Seco 20′ | 6508 | 215 |
Seco 20′ | 9944 | 056 |
Seco 20′ | 4635 | 071 |
Seco 20′ | 1999 | 113 |
Seco 20′ | 1360 | 082 |
Seco 20′ | 7457 | 085 |
Seco 20′ | 2828 | 019 |
Seco 20′ | 0268 | 189 |
Seco 20′ | 5677 | 089 |
Seco 10′ | 4864 | 158 |
Seco 10′ | 4726 | 005 |
Seco 10′ | 4134 | 148 |
Seco 10′ | 0584 | 209 |
Seco 10′ | 0968 | 206 |
Seco 10′ | 5967 | 213 |
Seco 10′ | 2939 | 234 |
Seco 10′ | 5789 | 208 |
Seco 10′ | 2555 | 242 |
Seco 10′ | 9725 | 213 |
Seco 10′ | 0879 | 228 |
Seco 10′ | 3733 | 190 |
Seco 10′ | 3868 | 139 |
Seco 10′ | 0793 | 041 |
Seco 10′ | 3968 | 158 |
Seco 10′ | 4738 | 037 |
Seco 10′ | 9233 | 237 |
Seco 10′ | 6803 | 155 |
Seco 10′ | 9909 | 222 |
Seco 10′ | 7582 | 183 |
Resultados del chance del martes 6 de junio de 2023:
- Dorado mañana: 6968
- Dorado Tarde: 8464
- Culona: 3370
- Super Astro Sol: 1334 – Leo
- Super Astro Luna: 1589 – Piscis
- Pijao de oro: 7324
- Paisita día: 3880
- Paisita noche: 1682 – zorro
- Chontico día: 7235
- Chontico noche: 4591
- Cafeterito tarde: 4306
- Cafeterito noche: 1688
- Sinuano día: 6296
- Sinuano noche: 1518
- Cash three día: 910
- Cash three noche: 037
- Play four día: 3903
- Play four noche: 0469
- Saman día: 4889
- Caribeña día: 3019
- Caribeña noche: 6312
- Motilón Tarde: 8028
- Motilón Noche: 3310
- Fantástica día: 4502
- Fantástica Noche: 0255
- Antioqueñita Día: 1154
- Antioqueñita Tarde: 2714
- Culona noche: 0806