Abril millones por mil. Y bajo esa premisa, los grandes apostadores del país no quieren dejar pasar la oportunidad de engordar el bolsillo. En esta oportunidad, la suerte ha vuelto a hacer de las suyas, y en la noche de este jueves se llevaron a cabo los sorteos de las loterías de Bogotá y Quindío. Consulte aquí si es un feliz ganador.
Resultados de loterías y chances en Colombia este 20 de abril
Lotería del Quindío: 6895, de la serie 014 (premio mayor: $1.400 millones)
PREMIO MAYOR | 6895-014 | CALI |
Seco de 150 Millones de pesos | 9521-010 | |
Sueldazo Cafetero de 80 Millones de pesos | 6121-091 | |
Sueldazo Cafetero de 80 Millones de pesos | 0076-074 | |
Seco de 50 Millones | 7229-015 | |
Seco de 50 Millones | 6135-178 | |
Seco de 50 Millones | 2075-148 | |
Seco de 25 Millones | 8602-193 | |
Seco de 25 Millones | 8889-089 | |
Seco de 25 Millones | 3357-184 | |
Seco de 25 Millones | 3343-067 | |
Seco de 25 Millones | 3580-024 | |
Seco de 25 Millones | 8781-168 | |
Seco de 25 Millones | 9822-152 | |
Seco de 25 Millones | 6554-184 | |
Seco de 25 Millones | 4493-054 | |
Seco de 25 Millones | 7747-048 | |
Seco de 25 Millones | 5267-068 | |
Seco de 10 Millones | 4230-030 | |
Seco de 10 Millones | 8862-066 | |
Seco de 10 Millones | 7007-154 | |
Seco de 10 Millones | 1397-121 | |
Seco de 10 Millones | 2902-059 | |
Seco de 10 Millones | 1280-077 | |
Seco de 10 Millones | 9687-060 | |
Seco de 10 Millones | 5001-157 | |
Seco de 10 Millones | 9868-188 | |
Seco de 10 Millones | 1970-166 | |
Seco de 10 Millones | 3458-078 | |
Seco de 10 Millones | 6572-014 | |
Seco de 10 Millones | 4554-146 | |
Seco de 10 Millones | 3594-105 | |
Seco de 10 Millones | 4739-053 | |
Quindianito sin serie | 6473 |
Lotería de Bogotá: 7445, de la serie 399 (premio mayor: $9.000 millones)
Premio | Número | Serie |
seco 400′ | 9056 | 021 |
seco 50′ | 0751 | 095 |
seco 50′ | 5041 | 319 |
seco 50′ | 8271 | 026 |
seco 30′ | 6011 | 300 |
seco 30′ | 8511 | 341 |
seco 30′ | 6777 | 292 |
seco 30′ | 6462 | 355 |
seco 30′ | 7681 | 224 |
seco 30′ | 6614 | 204 |
seco 30′ | 6810 | 164 |
seco 30′ | 6647 | 213 |
seco 30′ | 2863 | 294 |
seco 30′ | 7182 | 184 |
seco 20′ | 8252 | 172 |
seco 20′ | 6183 | 070 |
seco 20′ | 8099 | 315 |
seco 20′ | 7801 | 273 |
seco 20′ | 3963 | 271 |
seco 20′ | 2233 | 382 |
seco 20′ | 8123 | 290 |
seco 20′ | 3116 | 105 |
seco 20′ | 8766 | 353 |
seco 20′ | 8116 | 384 |
seco 10′ | 6049 | 269 |
seco 10′ | 6659 | 343 |
seco 10′ | 8354 | 279 |
seco 10′ | 4332 | 147 |
seco 10′ | 5023 | 331 |
seco 10′ | 5161 | 077 |
seco 10′ | 0805 | 289 |
seco 10′ | 7318 | 281 |
seco 10′ | 9355 | 087 |
seco 10′ | 6338 | 051 |
seco 10′ | 8121 | 243 |
seco 10′ | 9885 | 342 |
seco 10′ | 9805 | 168 |
seco 10′ | 0211 | 371 |
seco 10′ | 2455 | 267 |
seco 10′ | 7433 | 189 |
seco 10′ | 6548 | 344 |
seco 10′ | 5672 | 026 |
seco 10′ | 3718 | 089 |
seco 10′ | 4608 | 222 |
seco 10′ | 8139 | 152 |
seco 10′ | 1190 | 347 |
seco 10′ | 5866 | 047 |
seco 10′ | 8159 | 186 |
seco 10′ | 2802 | 267 |
seco 10′ | 1507 | 226 |
seco 10′ | 9395 | 372 |
seco 10′ | 2571 | 263 |
seco 10′ | 1322 | 244 |
seco 10′ | 1583 | 059 |
Resultados de los diferentes sorteos de este 20 de abril aquí:
- Dorado mañana: 2529
- Dorado Tarde: 9577
- Culona: 6262
- Super Astro Sol: 5133 – Virgo
- Super Astro Luna: 8025 – Géminis
- Pijao de oro: 1741
- Paisita día: 0951
- Paisita noche: 1187 – mico
- Chontico día: 9794
- Chontico noche: 3374
- Cafeterito tarde: 4261
- Cafeterito noche: 2038
- Sinuano día: 9453
- Sinuano noche: 1262
- Cash three día: 353
- Cash three noche: 588
- Play four día: 1913
- Play four noche: 1846
- Saman día: 1107
- Caribeña día: 0091
- Caribeña noche: 7560
- Motilón Tarde: 3232
- Motilón Noche: 0849
- Fantástica día: 7335
- Fantástica Noche: 4940
- Antioqueñita Día: 2841
- Antioqueñita Tarde: 1207
- Culona noche: 8185