Resultados y etapa 9
Esta es la crónica: Remco Evenepoel destroza el cronómetro en la contrarreloj y asalta la ‘maglia rosa’
Así queda la contrarreloj:
Posición | Corredor | Tiempo |
---|---|---|
1 | EVENEPOEL Remco | 41.24 |
2 | THOMAS Geraint | 41.25 |
3 | GEOGHEGAN HART Tao | 41.26 |
4 | KÜNG Stefan | 41.28 |
5 | ARMIRAIL Bruno | 41.32 |
6 | ROGLIČ Primož | 41.41 |
7 | ARENSMAN Thymen | 41.48 |
8 | VLASOV Aleksandr | 41.54 |
9 | ALMEIDA João | 41.59 |
10 | CARUSO Damiano | 42.06 |
11 | VINE Jay | 42.14 |
12 | KÄMNA Lennard | 42.15 |
13 | BARTA Will | 42.16 |
14 | DE PLUS Laurens | 42.21 |
15 | MOLLEMA Bauke | 42.23 |
16 | MCNULTY Brandon | 42.24 |
17 | SIVAKOV Pavel | 42.29 |
18 | HEPBURN Michael | 42.37 |
19 | LEKNESSUND Andreas | 42.39 |
20 | SÜTTERLIN Jasha | 42.40 |
10:11 a.m. | Leknessund llega en 42:39. ¡Pierde el liderato de la clasificación general! ¡El nuevo portador de la rosa es Remco Evenepoel!
10:07 a.m. | ¡La etapa es para Remco Evenepoel! Hace 41:24.
10:03 a.m. | ¡Primoz Roglic hace 41:41 y se pone quinto!
9:57 a.m. | ¡Geraint Thomas desbanca a su compañero por un segundo! El mejor tiempo va en 41:25.
9:56 a.m. | Así van las cosas con el mejor tiempo que hizo Tao Geoghegan Hart:
Posición | Corredor | Tiempo |
---|---|---|
1 | GEOGHEGAN HART Tao | 41.26 |
2 | KÜNG Stefan | 41.28 |
3 | ARMIRAIL Bruno | 41.32 |
4 | ARENSMAN Thymen | 41.48 |
5 | VLASOV Aleksandr | 41.54 |
6 | CARUSO Damiano | 42.06 |
7 | VINE Jay | 42.14 |
8 | KÄMNA Lennard | 42.15 |
9 | BARTA Will | 42.16 |
10 | DE PLUS Laurens | 42.21 |
11 | MOLLEMA Bauke | 42.23 |
12 | MCNULTY Brandon | 42.24 |
13 | SIVAKOV Pavel | 42.27 |
14 | HEPBURN Michael | 42.37 |
15 | SÜTTERLIN Jasha | 42.40 |
16 | AFFINI Edoardo | 42.41 |
17 | DUNBAR Eddie | 42.54 |
18 | CARTHY Hugh | 43.03 |
19 | SÁNCHEZ Luis León | 43.05 |
20 | KIRSCH Alex | 43.07 |
9:54 a.m. | ¡Tao Geoghegan Hart se pone a liderar! Firma 41:26. Supera por dos segundos a Stefan Kung.
9:50 a.m. | ¡Mucho ojo! Geraint Thomas trae el mismo tiempo que su compañero Tao Geoghegan Hart. Vamos a ver una lucha a muerte dentro del Ineos.
9:48 a.m. | Tao Geoghegan Hart está haciendo un tiempazo. En el tercer parcial, lleva unos 10 segundos de ventaja sobre Kung. si mantiene el ritmo, será líder parcial de la contrarreloj.
9:28 a.m. | La maglia rosa está en marcha. Andreas Leknessund hace su salida como último hombre del día.
9:27 a.m. | Así va el asunto hasta el momento. El mejor colombiano del día es Rigoberto Urán:
Posición | Corredor | Tiempo |
---|---|---|
1 | KÜNG Stefan | 41.28 |
2 | ARMIRAIL Bruno | 41.32 |
3 | ARENSMAN Thymen | 41.48 |
4 | BARTA Will | 42.16 |
5 | MOLLEMA Bauke | 42.23 |
6 | MCNULTY Brandon | 42.24 |
7 | HEPBURN Michael | 42.37 |
8 | SÜTTERLIN Jasha | 42.40 |
9 | AFFINI Edoardo | 42.41 |
10 | CARTHY Hugh | 43.03 |
11 | SÁNCHEZ Luis León | 43.05 |
12 | KIRSCH Alex | 43.07 |
13 | CATTANEO Mattia | 43.16 |
14 | CORT Magnus | 43.18 |
15 | GIBBONS Ryan | 43.23 |
16 | VELASCO Simone | 43.23 |
17 | URÁN Rigoberto | 43.29 |
18 | DENNIS Rohan | 43.32 |
19 | ULISSI Diego | 43.45 |
20 | SCARONI Christian | 43.46 |
9:25 a.m. | ¡Hay tiempo oficial de Rigoberto Urán! El colombiano hace 43:29 y se mete parcialmente en el puesto 16 de esta contrarreloj.
9:23 a.m. | ¡Ahí sale Remco Evenepoel!
9:16 a.m. | Geraint Thomas empieza su ejercicio.
9:09 a.m. | La lluvia se hace más intensa y los mejores de la general tendrán la prueba un poco más complicada.
8:59 a.m. | ¡Hay nuevo líder de etapa! Stefan Kung firma 41:28.
8:42 a.m. | ¡Aquí sale Santiago Buitrago! De los colombianos, solamente faltará por largar Rigoberto Urán.
8:39 a.m. | Magnus Cort Nielsen se pone sexto con 43:18.
8:35 a.m. | Einer Rubio ya ha partido.
8:34 a.m. | Con el liderato de Bauke Mollema, así va la contrarreloj:
Posición | Corredor | Tiempo |
---|---|---|
1 | MOLLEMA Bauke | 42.23 |
2 | HEPBURN Michael | 42.37 |
3 | SÜTTERLIN Jasha | 42.40 |
4 | AFFINI Edoardo | 42.41 |
5 | KIRSCH Alex | 43.06 |
6 | DENNIS Rohan | 43.32 |
7 | SCARONI Christian | 43.46 |
8 | DE MARCHI Alessandro | 43.47 |
9 | QUARTERMAN Charlie | 44.15 |
10 | WARBASSE Larry | 44.24 |
11 | VERRE Alessandro | 44.32 |
12 | PÖSTLBERGER Lukas | 44.40 |
13 | HOOLE Daan | 44.47 |
14 | DAINESE Alberto | 44.47 |
15 | MAESTRI Mirco | 44.47 |
16 | BETTIOL Alberto | 44.50 |
17 | FETTER Erik | 44.51 |
18 | MILAN Jonathan | 44.55 |
19 | SWIFT Ben | 44.57 |
20 | MÄRKL Niklas | 45.02 |
8:32 a.m. | ¡Atención! ¡Hay nuevo mejor tiempo! Bauke Mollema (Trek – Segafredo) hace 42:23.
8:30 a.m. | Einer Rubio, colombiano del Movistar, largará dentro de cinco minutos.
8:21 a.m. | El único colombiano que ha salido y ya terminó el ejercicio es Fernando Gaviria. El del movistar registró 46:16.
8:18 a.m. | ¡Otro favorito hace su salida! Stefan Kung (Groupama-FDJ) tiene altas chances de ganar hoy.
8:16 a.m. | Rohan Dennis, del Jumbo Visma hace 43:32 y se clasifica quinto de la contrarreloj.
8:15 a.m. | Jasha Sutterlin (Bahrain Victorious) firma el segundo mejor tiempo de la jornada con 42:40.
8:11 a.m. | ¡Bob Jungels hace su largada! Este es de atención, pues tiene ocho campeonatos nacionales en Luxemburgo de contrarreloj. Es un especialista con serias opciones de ganar.
8:00 a.m. | Actualizamos los mejores tiempos hasta ahora. Faltan unos 60 corredores por completar el trazado.
Posición | Corredor | Tiempo |
---|---|---|
1 | HEPBURN Michael | 42.37 |
2 | AFFINI Edoardo | 42.41 |
3 | KIRSCH Alex | 43.06 |
4 | QUARTERMAN Charlie | 44.15 |
5 | HOOLE Daan | 44.47 |
6 | DAINESE Alberto | 44.47 |
7 | FETTER Erik | 44.51 |
8 | MILAN Jonathan | 44.55 |
9 | MÄRKL Niklas | 45.02 |
10 | RIOU Alan | 45.06 |
11 | DELETTRE Alexandre | 45.10 |
12 | BALLERINI Davide | 45.18 |
13 | ARASHIRO Yukiya | 45.19 |
14 | MOSCON Gianni | 45.43 |
15 | BAUDIN Alex | 46.02 |
16 | CONSONNI Simone | 46.05 |
17 | LIENHARD Fabian | 46.07 |
18 | DE BOD Stefan | 46.09 |
19 | CLARKE Simon | 46.13 |
20 | KRIEGER Alexander | 46.14 |
7:45 a.m. | El mejor tiempo hasta ahora lo tiene el australiano Michael Hepburn, del Team Jayco AlUla, con 42:37. Iremos actualizando los resultados.
¡Cordial saludo! La primera semana de este Giro de Italia 2023 se completa con una contrarreloj individual entre Savignano sul Rubicone y Cesena. El clima no ha favorecido al mejor rendimiento y la lluvia está complicando todo. Veremos si esto afecta la clasificación general individual.