El Tour de Francia tiene nuevo líder. Se trata del australiano Jai Hindley que hizo una excelente etapa en el inicio de los Pirineos. Vingegaard atacó sobre el final y dejó en el camino a Tadej Pogacar, quien se quedó sin fuerzas. Daniel Felipe Martínez fue el mejor colombiano llegando séptimo en esta quinta etapa.
Clasificación de la etapa 5 del Tour de Francia
CICLISTA | EQUIPO | TIEMPO | |
---|---|---|---|
1 | Jai Hindley | BOH | 03:57:07 |
2 | Giulio Ciccone | TFS | a 00:00:32 |
3 | Felix Gall | ACT | a 00:00:32 |
4 | Emanuel Buchmann | BOH | a 00:00:32 |
5 | Jonas Vingegaard Rasmussen | TJV | a 00:00:34 |
6 | Mattias Skjelmose Jensen | TFS | a 00:01:38 |
7 | Daniel Felipe Martínez Poveda | IGD | a 00:01:38 |
8 | Tadej Pogacar | UAD | a 00:01:38 |
9 | David Gaudu | GFC | a 00:01:38 |
10 | Carlos Rodríguez | IGD | a 00:01:38 |
Clasificación general del Tour de Francia
CICLISTA | EQUIPO | TIEMPO | |
---|---|---|---|
1 | Jai Hindley | BOH | 22:15:12 |
2 | Jonas Vingegaard Rasmussen | TJV | a 00:00:47 |
3 | Giulio Ciccone | TFS | a 00:01:03 |
4 | Emanuel Buchmann | BOH | a 00:01:11 |
5 | Adam Yates | UAD | a 00:01:34 |
6 | Tadej Pogacar | UAD | a 00:01:40 |
7 | Simon Yates | JAY | a 00:01:40 |
8 | Mattias Skjelmose Jensen | TFS | a 00:01:56 |
9 | Carlos Rodríguez | IGD | a 00:01:56 |
10 | David Gaudu | GFC | a 00:01:56 |
Colombianos en la tabla general del Tour de Francia 2023
20 | Egan Bernal : 4:00
34 | Harold Tejada: 9:51
37 | Daniel Martínez: 16:18
62 | Esteban Chávez: 31:04
68 | Rigoberto Urán: 32:27