Puy de Dôme prometía emociones y no se quedó corto en expectativas. En una jornada pasada por el calor y la intensidad de los últimos 5 kilómetros, que no bajaron del 11% de pendiente, Woods se llevó la etapa y Pogacar lanzó un feroz ataca para descontarle 8 segundos a Vingegaard y abrir una brecha entre ‘los mortales’ en la general.
Harold Tejada es el colombiano mejor ubicado en la casilla 28 a + 28’00”. Le sigue Egan Bernal, en el 31, + 34’32”; 55, Daniel Martínez + 1:02:27; 69, Esteban Chaves + 1:13:33″; 93, Rigoberto Urán + 1:32:10″.
Clasificación de la etapa 9 del Tour de Francia
Puesto | Corredor | Equipo | Tiempos | Diferencia | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. WOODS | ISRAEL – PREMIER TECH | 04h 19′ 41” | – | B : 10” | – |
2 | P. LATOUR | TOTALENERGIES | 04h 20′ 09” | + 00h 00′ 28” | B : 6” | – |
3 | M. MOHORIC | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 20′ 16” | + 00h 00′ 35” | B : 4” | – |
4 | M. JORGENSON | MOVISTAR TEAM | 04h 20′ 17” | + 00h 00′ 36” | – | – |
5 | C. BERTHET | AG2R CITROEN TEAM | 04h 20′ 36” | + 00h 00′ 55” | – | – |
6 | N. POWLESS | EF EDUCATION – EASYPOST | 04h 21′ 04” | + 00h 01′ 23” | – | – |
7 | A. LUTSENKO | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 21′ 20” | + 00h 01′ 39” | – | – |
8 | G. WILSLY | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 04h 21′ 39” | + 00h 01′ 58” | – | – |
9 | M. BURGAUDEAU | TOTALENERGIES | 04h 21′ 57” | + 00h 02′ 16” | – | – |
10 | D. DE LA CRUZ | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 22′ 15” | + 00h 02′ 34” | – | – |
Clasificación general del Tour de Francia
CICLISTA | EQUIPO | TIEMPO | |
---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard Rasmussen | TJV | 38:37:46 |
2 | Tadej Pogacar | UAD | a 00:00:17 |
3 | Jai Hindley | BOH | a 00:02:40 |
4 | Carlos Rodríguez | IGD | a 00:04:22 |
5 | Adam Yates | UAD | a 00:04:39 |
6 | Simon Yates | JAY | a 00:04:44 |
7 | Thomas Pidcock | IGD | a 00:05:26 |
8 | David Gaudu | GFC | a 00:06:01 |
9 | Sepp Kuss | TJV | a 00:06:45 |
10 | Romain Bardet | DSM | a 00:06:58 |