Etapa 2 Tour de Francia: Posiciones en San Sebastián, hoy 2 de julio
Esta es la crónica: Victor Lafay da un golpe de estado en el sprint de San Sebastián
¡Victor Lafay da la sorpresa! Saltó a 300 metros de la meta y sacó la ventaja necesaria para quedarse con la etapa.
¡Último kilómetro!
3 kms. | ¡Vamos a tener un sprint de infarto! ¡Los favoritos están bien ubicados!
5 kms. | Se acaba la aventura de Pello Bilbao.
10 kms. | ¡Pello Bilbao ataca y pasa al frente!
16 kms. | ¡Termina el Alto de Jaizkibel! Pogacar (8”), Vingegaard (5”) y Simon Yates (2”) ganan las bonificaciones.
18 kms. | ¡Se acaba la fuga! El pelotón caza a Powless.
23 kms. | La diferencia se reduce dramáticamente. Powless le saca 1:10 al grupo.
26 kms. | ¡Viene el Alto de Jaizkibel, puerto de segunda categoría! Ojo, que hay bonificaciones: 8, 5 y 2 segundos para los primeros en coronar el último pico del día.
34 kms. | ¡El Alto de Gurutze también es para Powless! El estadounidense va solo en punta.
37 kms. | ¡Inicia el premio de montaña en el Alto de Gurutze!
46 kms. | La diferencia sigue en 2:00 y ya casi viene el ascenso al Alto de Gurutze.
55 kms. | Uno de los hombres de UAE se cae. Matteo Trentin tiene algún golpe menor, requiere cambio de bicicleta y espera al coche del equipo.
60 kms. | Termina el descenso y ahora vendrá un terreno llano en su mayoría hasta Gurutze.
68 kms. | ¡Pawless sigue sumando puntos de montaña y gana también el Alto de Alkiza!
70 kms. | Remi Cavagna se empieza a quedar rezagado de los hombres de punta en pleno ascenso.
72 kms. | Comienza el ascenso de los fugados hacia Alkiza.
75 kms. | Los escapados se aproximan al Alto de Alkiza, pero la diferencia de ha reducido a 2:40.
83 kms. | Los tiempos diferenciales se mantienen. La carrera se va acercando al Alto de Alkiza y veremos si el pelotón aprieta el ritmo de cara al final de la fracción.
92 kms. | El UAE está halando el pelotón y la diferencia con respecto a los hombres de punta está en 3:45.
99 kms. | Así está la clasificación de montaña con las dos conquistas del día:
- Neilson Powless (EF Education-EasyPost), 8
- Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny), 3
- Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty), 3
- Jonas Gregaard (Uno-X), 2
- Esteban Chaves (EF Education-EasyPost), 2
107 kms. | Los escapados sacan 4:15 de diferencia con respecto al pelotón. Ya estamos en la mitad del recorrido de hoy, el más largo de los programados para esta edición.
117 kms | Neilson Powless sigue sumando puntos de montaña con la conquista del Alto de Atziria.
124 kms. | El trío escapado conformado por Neilson Powless, Edvald Boasson-Hagen y Remi Cavagna saca cerca de cuatro minutos de ventaja sobre el pelotón.
127 kms. | Ya avanza la carrera. Se cumple el primer paso por puerto de montaña del día en el Alto de Udana (3ra). Neilson Powless pasa en primer puesto y es líder de esa clasificación.
Adam Yates mostró los dientes en las primera etapa. Para la segunda, escarpada, se nos viene un recorrido de 208.9 kilómetros con un desnivel de 2943 metros. Bienvenidos al minuto a minuto del Tour de Francia en Claro Sports Colombia donde estaremos pendientes del desempeño de los nuestros en la segunda salida, todavía en territorio español.