Etapa 7 de la Vuelta a Cataluña, resumen y clasificaciones
Clasificación general
Puesto | Corredor | Equipo | Diferencia | Bonificación |
---|---|---|---|---|
1 | PRIMOZ ROGLIC | JUMBO-VISMA | 28h 19′ 10” | B : 43” |
2 | REMCO EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 00′ 06” | B : 41” |
3 | JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 02′ 11” | B : 4” |
4 | MARC SOLER | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 02′ 49” | B : 5” |
5 | MIKEL LANDA MEANA | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 02′ 59” | – |
6 | MICHAEL WOODS | ISRAEL – PREMIER TECH | + 00h 03′ 03” | – |
7 | GIULIO CICCONE | TREK – SEGAFREDO | + 00h 03′ 06” | B : 14” |
8 | JAI HINDLEY | BORA – HANSGROHE | + 00h 03′ 11” | – |
9 | CIAN UIJTDEBROEKS | BORA – HANSGROHE | + 00h 03′ 32” | – |
10 | RIGOBERTO URAN | EF EDUCATION – EASYPOST | + 00h 03′ 53” | – |
Clasificación de la etapa 7
Puesto | Corredor | Equipo | Tiempo | Bonificación |
---|---|---|---|---|
1 | REMCO EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | 02h 59′ 24” | B : 10” |
2 | PRIMOZ ROGLIC | JUMBO-VISMA | 02h 59′ 24” | B : 6” |
3 | MARC SOLER | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 00′ 53” | B : 4” |
4 | CORBIN STRONG | ISRAEL – PREMIER TECH | + 00h 00′ 58” | – |
5 | GIULIO CICCONE | TREK – SEGAFREDO | + 00h 00′ 58” | – |
6 | ANDREAS LORENTZ KRON | LOTTO DSTNY | + 00h 00′ 58” | – |
7 | MIKEL LANDA MEANA | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 00′ 58” | – |
8 | DAVID DE LA CRUZ MELGAREJO | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | + 00h 00′ 58” | – |
9 | KOEN BOUWMAN | JUMBO-VISMA | + 00h 00′ 58” | – |
10 | EDGAR OSCAR ONLEY | TEAM DSM | + 00h 00′ 58” | – |
¡Remco Evenepoel gana la etapa y el título de la Vuelta a Cataluña es para Primoz Roglic!
2 kms. | Tramo final y Evenepoel no logra desprenderse de Roglic. Confirmado: el belga se lleva la clasificación de montaña.
5 kms. | Roglic no le suelta la rueda a Evenepoel y esto parece definido.
7 kms. | ¡Última vuelta!
12 kms. | ¡Nuevo ataque de Evenepoel, pero Roglic le sostiene el ritmo!
14 kms. | Los tres hombres en punta ya le sacan 45 segundos al pelotón.
15 kms. | Quedan dos pasos por meta para el final de la carrera.
18 kms. | Nuevo paso por el puerto, el cuarto:
- Remco Evenepoel (5 puntos)
- Primoz Roglic (3 puntos)
- Marc Soler (2 puntos)
- Roger Adriá (1 punto)
21 kms. | Evenepoel le pide constantemente a Roglic que lo releve y, evidentemente, el líder lo ignora,
25 kms. | Son tres hombres en punta y alejados por 10 segundos del grupo. De igual manera quedó el tercer paso por el Alt del Castel de Montjuic:
- Remco Evenepoel (5 puntos)
- Primoz Roglic (3 puntos)
- Marc Soler (2 puntos)
27 kms. | ¡Roglic y Evenepoel se van en punta!
28 kms. | ¡Se acaba el liderato de David de La Cruz y la fuga! Grupo compacto.
31 kms. | ¡Hay ataque! David de La Cruz se va en solitario en punta y le saca 15 segundos al grupo de fugados. Así arranca el tercer ascenso.
35 kms. | Se completa el segundo paso por el Alt del Castel de Montjuic.
- Guillaume Martin (5 puntos).
- Richard Carapaz (3 puntos).
- David de La Cruz (2 puntos).
- Tsgabu Grmay (1 puntos).
38 kms. | La diferencia entre la fuga y el pelotón se reduce a 33 segundos.
43 kms . | Ethan Hayter y Mikel Biskarra se empiezan a quedar del grupo de fugados. Los corredores ya completan su primer paso por el Alt del Castel de Montjuic. Serán siete subidas a este puerto de segunda categoría.
47 kms. | Los escapados mantienen el minuto de diferencia con respecto al lote y ya arranca el circuito en Barcelona.
Sprints intermedios
Así quedaron los puntos y las bonificaciones de los dos sprints intermedio de la fracción:
Sprint de Viladecans
- Richard Carapaz (3 puntos y 3”).
- Ethan Hayter (2 puntos y 2”).
- Simon Carr (1 punto y 1”).
Sprint de Catelldefels
- Geoffrey Bouchard (3 puntos y 3”).
- Mikel Bizkarra (2 puntos y 2”).
- Tsgabu Grmay (1 punto y 1”).
55 kms. | Actualizamos diferencias. Hay nueve fugados con 1:00 de ventaja sobre el pelotón:
- Carlos Verona
- Guillaume Martin
- Mikel Bizkarra
- Geoffrey Bouchard
- Richard Carapaz
- Ethan Hayter
- David de La Cruz
- Simon Carr
- Tsgabu Grmay
60 kms. | La séptima etapa arrancó con 148 corredores. El colombiano Harold Tejada y el belga Tom Paquot no tomaron la largada.
Perfil de la etapa 7
La última etapa constará con 136 kilómetros y constará con dos puertos de montaña de segunda categoría: el Alt de Bergues, a apenas 25 kilómetros de la salida, y el Alt del Castell de Montjuic, que se subirá en seis ocasiones, dentro del circuito definitivo de la Vuelta a Cataluña y donde se coronará al gran campeón de este certamen.
Resumen de la etapa 6 de la Vuelta a Cataluña
Luego de seis etapas en las que el pelotón de ciclistas tuvo que atravesar una serie de puertos de montaña y puso a vibrar a todos los aficionados del ciclismo, llega la etapa definitiva de esta competencia en la que Primoz Roglic (Jumbo Visma) y Remco Evenepoel (Soudal–Quick-Step) tendrán su último mano a mano para conocer al vencedor de esta edición de la Vuelta a Cataluña.
Sin duda será un cierre emocionante, pues el belga está a tan solo 10 segundos del esloveno y, tal y como se demostró en la etapa 6, Evenepoel irá por el todo o nada para intentar arrebatarle el maillot de líder a Roglic.