Pocos cambios posicionales trajo la contrarreloj individual. Sin embargo, sí hubo movimientos en los tiempos de los mejor ubicados en la clasificación general. La gran victoria de Filippo Ganna sirve como alegría de la fracción, pero para poco en los registros acumulados.
Remco Evenepoel cumplió con un gran día en la segunda posición de llegada a meta y esto le permite descontar tiempo en su objetivo principal. Sepp Kuss sigue haciendo lo necesario para mantener el liderato y sigue vestido de rojo.
Clasificación etapa 10 de la Vuelta a España
Puesto | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers | 0:27:39 |
2 | EVENEPOEL Remco | Soudal – Quick Step | 0:16 |
3 | ROGLIC Primoz | Jumbo-Visma | 0:36 |
4 | ALMEIDA Joao | UAE Team Emirates | 0:50 |
5 | VLASOV Aleksandr | BORA – hansgrohe | 0:52 |
6 | CATTANEO Mattia | Soudal – Quick Step | 1:09 |
7 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates | 1:11 |
8 | SOLER Marc | UAE Team Emirates | 1:12 |
9 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | ,, |
10 | VINGEGAARD Jonas | Jumbo-Visma | 1:18 |
Clasificación general de la Vuelta a España
Puesto | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | KUSS Sepp | Jumbo-Visma | 35:52:38 |
2 | SOLER Marc | UAE Team Emirates | 0:26 |
3 | EVENEPOEL Remco | Soudal – Quick Step | 1:09 |
4 | ROGLIC Primoz | Jumbo-Visma | 1:36 |
5 | MARTINEZ Lenny | Groupama – FDJ | 2:02 |
6 | ALMEIDA Joao | UAE Team Emirates | 2:16 |
7 | VINGEGAARD Jonas | Jumbo-Visma | 2:22 |
8 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates | 2:25 |
9 | MAS Enric | Movistar Team | 2:50 |
10 | VLASOV Aleksandr | BORA – hansgrohe | 3:14 |
16 | BUITRAGO Santiago | Bahrain – Victorious | 6:37 |
17 | RUBIO Éiner | Movistar | 6:37 |
29 | HIGUITA Sergio | BORA – hansgrohe | 25:35 |
50 | BERNAL Egan | INEOS Grenadiers | 44:53 |
79 | CAMARGO Diego | EF Education-EasyPost | 1:06:02 |
142 | MOLANO Juan Sebastián | UAE Team Emirates | 1:39:41 |
Vuelta España
Egan Bernal: “Hay que hacer todo lo posible para ganar una etapa”
play_arrow