- Egan Bernal, en la mira del Movistar para el 2024: ¿abandonará el INEOS?
- ¿Movistar le abre las puertas a Nairo Quintana?: “Nunca se debió ir”
Sepp Kuss (Jumbo Visma) sobrevivió un día más vestido de líder de la clasificación general. El ciclista estadounidense logró defender el liderato en un día en el que el pelón tuvo que enfrentarse a un nuevo final en alto en la La Laguna Negra, lugar en el que el ciclista Jesús Herrada (Cofidis) logró llevarse una nueva victoria en la tercera ‘Grande’ del ciclismo y con la que sumó un total de tres en las diferentes ediciones en las que ha participado.
En cuanto a los ciclistas latinoamericanos, el mejor ubicado es el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), quien está a algo más de seis minutos de diferencia del corredor del Jumbo Visma.
Clasificación etapa 11 de la Vuelta a España
Puesto | Corredor | Equipo | Diferencia | B |
---|---|---|---|---|
1 | JESUS HERRADA | COFIDIS | 03h 29′ 17” | B : 10” |
2 | ROMAIN GREGOIRE | GROUPAMA – FDJ | + 00h 00′ 03” | B : 6” |
3 | ANDREAS LORENTZ KRON | LOTTO DSTNY | + 00h 00′ 08” | B : 4” |
4 | JONATHAN CAICEDO | EF EDUCATION – EASYPOST | + 00h 00′ 12” | – |
5 | GERAINT THOMAS | INEOS GRENADIERS | + 00h 00′ 19” | – |
6 | PELAYO SANCHEZ MAYO | BURGOS-BH | + 00h 00′ 24” | – |
7 | RUDY MOLARD | GROUPAMA – FDJ | + 00h 00′ 24” | – |
8 | NICOLAS PRODHOMME | AG2R CITROEN TEAM | + 00h 00′ 27” | – |
9 | DORIAN GODON | AG2R CITROEN TEAM | + 00h 00′ 58” | – |
10 | FILIPPO GANNA | INEOS GRENADIERS | + 00h 01′ 16” | – |
Clasificación general de la Vuelta a España
Puesto | Corredor | Equipo | Diferencia | B |
---|---|---|---|---|
1 | SEPP KUSS | JUMBO-VISMA | 39h 27′ 45” | B : 10” |
2 | MARC SOLER | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 00′ 26” | B : 6” |
3 | REMCO EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP | + 00h 01′ 09” | B : 22” |
4 | PRIMOŽ ROGLIČ | JUMBO-VISMA | + 00h 01′ 36” | B : 10” |
5 | LENNY MARTINEZ | GROUPAMA – FDJ | + 00h 02′ 02” | B : 6” |
6 | JOAO ALMEIDA | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 02′ 16” | – |
7 | JONAS VINGEGAARD | JUMBO-VISMA | + 00h 02′ 22” | B : 8” |
8 | JUAN AYUSO | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 02′ 25” | B : 8” |
9 | ENRIC MAS | MOVISTAR TEAM | + 00h 02′ 50” | – |
10 | ALEKSANDR VLASOV | BORA – HANSGROHE | + 00h 03′ 14” | – |
16 | SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 06′ 37” | – |
17 | EINER AUGUSTO RUBIO REYES | MOVISTAR TEAM | + 00h 06′ 37” | – |
31 | SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA | BORA – HANSGROHE | + 00h 26′ 35” | – |
49 | EGAN BERNAL | INEOS GRENADIERS | + 00h 45′ 11” | – |
78 | DIEGO ANDRES CAMARGO PINEDA | EF EDUCATION – EASYPOST | + 01h 06′ 57” | – |
147 | JUAN SEBASTIAN MOLANO | UAE TEAM EMIRATES | + 01h 51′ 33” | B : 6” |
Te puede interesar
play_arrow