- Juliana Londoño, nueva campeona mundial junior del ómnium
- La lluvia da otro bostezo, Andreas Kron aprovecha y Piccolo se pone líder
El mal clima ha estado presente desde el inicio de La Vuelta a España edición 2023. En una etapa 3, marcada por la montaña y alguna brisa, Remco Evenepoel empezó a poner sus condiciones y ya se pone líder de la clasificación general, tras ganar esta etapa. Santiago Buitrago es el mejor colombiano. Ya está en el ”top 10′, más precisamente en la posición 8.
Clasificación de la etapa 3 de La Vuelta a España
CICLISTA | EQUIPO | TIEMPO | |
---|---|---|---|
1 | Remco Evenepoel | SOQ | 04:15:39 |
2 | Jonas Vingegaard Rasmussen | TJV | a 00:00:01 |
3 | Juan Ayuso Pesquera | UAD | a 00:00:01 |
4 | Primoz Roglic | TJV | a 00:00:01 |
5 | Marc Soler | UAD | a 00:00:01 |
6 | Enric Mas Nicolau | MOV | a 00:00:01 |
7 | Lenny Martinez | GFC | a 00:00:01 |
8 | Cian Uijtdebroeks | BOH | a 00:00:01 |
9 | Joao Pedro Gonçalves Almeida | UAD | a 00:00:01 |
10 | Aleksandr Vlasov | BOH | a 00:00:01 |
Vuelta a España 2023: clasificación etapa 3
Clasificación general de La Vuelta a España tras la etapa 3
CICLISTA | EQUIPO | TIEMPO | |
---|---|---|---|
1 | Remco Evenepoel | SOQ | 08:43:11 |
2 | Enric Mas Nicolau | MOV | a 00:00:05 |
3 | Lenny Martinez | GFC | a 00:00:11 |
4 | Jonas Vingegaard Rasmussen | TJV | a 00:00:31 |
5 | Aleksandr Vlasov | BOH | a 00:00:33 |
6 | Cian Uijtdebroeks | BOH | a 00:00:33 |
7 | Romain Bardet | DSM | a 00:00:35 |
8 | Santiago Buitrago | TBV | a 00:00:35 |
9 | Wilco Kelderman | TJV | a 00:00:37 |
10 | Primoz Roglic | TJV | a 00:00:37 |
Te puede interesar
Ciclismo
Desde el 3er mundo: ¡qué ‘mamera’ el ciclismo!
play_arrow