- Verstappen establece un nuevo récord con 10 victorias consecutivas
- Carlos Alcaraz brilla ante Daniel Evans
La clasificación general (provisional) al final de esta novena etapa de La Vuelta a España, este lunes la competencia tendrá jornada de descanso. Sepp Kuss deberá defender su maillot rojo durante la contrarreloj del martes (25,8 km). Lenny Martínez se mantiene en tercera posición.
El alemán Lennard Kämna ha sido el ganador de esta jornada, con final en el Collado de la Cruz de Caravaca y empañada por el mal clima.
Clasificación etapa 9 de la Vuelta a España
CICLISTA | EQUIPO | TIEMPO | |
---|---|---|---|
1 | Lennard Kämna | BOH | 04:28:59 |
2 | Matteo Sobrero | JAY | a 00:00:13 |
3 | Christopher Hamilton | DSM | a 00:01:12 |
4 | Amanuel Ghebreigzabhier Werkilul | TFS | a 00:01:00 |
5 | Jon Barrenetxea | CJR | a 00:01:37 |
6 | Rubén Fernández Andújar | COF | a 00:01:37 |
7 | Jonathan Klever Caicedo Cepeda | EFE | a 00:02:11 |
8 | Daniel Navarro García | BBH | a 00:02:41 |
9 | Enric Mas Nicolau | MOV | a 00:03:18 |
10 | Aleksandr Vlasov | BOH | a 00:03:11 |
Clasificación general de la Vuelta a España
CICLISTA | EQUIPO | TIEMPO | |
---|---|---|---|
1 | Sepp Kuss | TJV | 35:23:30 |
2 | Marc Soler | UAD | a 00:00:43 |
3 | Lenny Martinez | GFC | a 00:01:02 |
4 | Remco Evenepoel | SOQ | a 00:02:24 |
5 | Mikel Landa Meana | TBV | a 00:02:29 |
6 | Primoz Roglic | TJV | a 00:02:29 |
7 | Jonas Vingegaard Rasmussen | TJV | a 00:02:35 |
8 | Enric Mas Nicolau | MOV | a 00:02:35 |
9 | Juan Ayuso Pesquera | UAD | a 00:02:45 |
10 | Joao Pedro Gonçalves Almeida | UAD | a 00:02:55 |
Te puede interesar
play_arrow
Vuelta España
La Vuelta a España 2023 | Highlights Etapa 8 | Resumen en video del recorrido y clasificaciones
play_arrow