
- Sepp Kuss habla sobre la competencia en el Jumbo-Visma por el campeón de la Vuelta a España
- El Jumbo Visma entrega parte de tranquilidad tras grave accidente de Nathan Van Hooydonck
El telón de la edición 78 de la Vuelta a España está por caer. Alberto Dainese (DSM) terminó ganando la etapa 19 en Íscar tras un ajustado sprint final en el que se midió frente a Filippo Ganna (Ineso Grenadiers) y con el que consiguió su primera victoria en la tercera ‘Grande’ de ciclismo.
Por su parte, los favoritos no tuvieron inconvenientes a lo largo de este trayecto, el cual tuvo un duro accidente en el último kilómetros y que lograron sortear sin problemas, con lo que Sepp Kuss, Jonas Vingegaard y Primoz Roglic del Jumbo Visma se mantiene en la parte alta de la clasificación general y le permite al ciclista estadounidense acariciar el título a falta de dos etapas para el cierre de esta Vuelta a España.
Clasificación de la etapa 19 de la Vuelta a España
Puesto | Corredor | Equipo | Tiempos | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | ALBERTO DAINESE | TEAM DSM-FIRMENICH | 03h 42′ 09” | – |
2 | FILIPPO GANNA | INEOS GRENADIERS | 03h 42′ 09” | – |
3 | MARIJN VAN DEN BERG | EF EDUCATION – EASYPOST | 03h 42′ 09” | – |
4 | DAVIDE CIMOLAI | COFIDIS | 03h 42′ 09” | – |
5 | IVAN GARCIA CORTINA | MOVISTAR TEAM | 03h 42′ 09” | – |
6 | MAURICE BALLERSTEDT | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 42′ 09” | – |
7 | LEWIS ASKEY | GROUPAMA – FDJ | 03h 42′ 09” | – |
8 | HUGO HOFSTETTER | TEAM ARKEA – SAMSIC | 03h 42′ 09” | – |
9 | FERNANDO BARCELO ARAGON | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | 03h 42′ 09” | – |
10 | JONAS KOCH | BORA – HANSGROHE | 03h 42′ 09” | – |
Clasificación general de la Vuelta a España tras la etapa 19
Puesto | Corredor | Equipo | Diferencia |
---|---|---|---|
1 | SEPP KUSS | JUMBO-VISMA | 69h 13′ 36” |
2 | JONAS VINGEGAARD | JUMBO-VISMA | + 00h 00′ 17” |
3 | PRIMOŽ ROGLIČ | JUMBO-VISMA | + 00h 01′ 08” |
4 | JUAN AYUSO | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 04′ 00” |
5 | MIKEL LANDA | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 04′ 19” |
6 | ENRIC MAS | MOVISTAR TEAM | + 00h 04′ 30” |
7 | CIAN UIJTDEBROEKS | BORA – HANSGROHE | + 00h 07′ 37” |
8 | ALEKSANDR VLASOV | BORA – HANSGROHE | + 00h 08′ 35” |
9 | JOAO ALMEIDA | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 10′ 20” |
10 | SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ | BAHRAIN VICTORIOUS | + 00h 12′ 20” |
17 | EINER RUBIO | MOVISTAR TEAM | + 00h 45′ 26” |
43 | SERGIO ANDRÉS HIGUITA | BORA – HANSGROHE | + 02h 07′ 42” |
50 | EGAN BERNAL | INEOS GRENADIERS | + 02h 13′ 42” |
84 | DIEGO ANDRÉS CAMARGO | EF EDUCATION – EASYPOST | + 02h 51′ 39” |
145 | JUAN SEBASTIAN MOLANO | UAE TEAM EMIRATES | + 04h 11′ 13” |
Te puede interesar

Vuelta España
Egan Bernal sigue demostrando que es un gigante: top 10 en la etapa 18

Vuelta España
Clasificación general de la Vuelta a España tras la etapa 18: ‘triplete’ para Remco Evenepoel
