La Vuelta a España 2023 tuvo una nueva etapa de montaña tras los 183 kilómetros de recorrido entre La Vall d’Uixó y el Observatorio Astrofísico de Javalambre. La fracción supuso un cambio completo en la clasificación general que venía liderando Remco Evenepoel.
Einer Rubio y Santiago Buitrago hicieron parte de la fuga del día con el propósito no solamente de pelear por los premios de montaña.
Clasificación etapa 6 de la Vuelta a España
Puesto | Ciclista | Equipo | Bonificación | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | KUSS Sepp | Jumbo-Visma | 10″ | 4:27:29 |
2 | MARTINEZ Lenny | Groupama – FDJ | 6″ | 0:26 |
3 | BARDET Romain | Team dsm – firmenich | 4″ | 0:31 |
4 | LANDA Mikel | Bahrain – Victorious | 0:46 | |
5 | SOLER Marc | UAE Team Emirates | 6″ | ,, |
6 | POELS Wout | Bahrain – Victorious | 1:03 | |
7 | RUBIO Éiner | Movistar Team | 1:05 | |
8 | RODRÍGUEZ Cristián | Team Arkéa Samsic | 1:12 | |
9 | CRAS Steff | TotalEnergies | ,, | |
10 | CEPEDA Jefferson Alveiro | Caja Rural – Seguros RGA | 1:2 |
Clasificación general de la Vuelta a España
Puesto | Ciclista | Equipo | Bonificación | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | MARTINEZ Lenny | Groupama – FDJ | 6″ | 21:40:35 |
2 | KUSS Sepp | Jumbo-Visma | 10″ | 0:08 |
3 | SOLER Marc | UAE Team Emirates | 6″ | 0:51 |
4 | POELS Wout | Bahrain – Victorious | 1:41 | |
5 | CRAS Steff | TotalEnergies | 1:48 | |
6 | LANDA Mikel | Bahrain – Victorious | 1:58 | |
7 | CEPEDA Jefferson Alveiro | Caja Rural – Seguros RGA | 2:06 | |
8 | DE LA CRUZ David | Astana Qazaqstan Team | 2:23 | |
9 | EVENEPOEL Remco | Soudal – Quick Step | 16″ | 2:47 |
10 | MAS Enric | Movistar Team | 2:50 | |
17 | RUBIO Éiner | Movistar Team | 3:22 | |
20 | BUITRAGO Santiago | Bahrain – Victorious | 3:58 | |
32 | HIGUITA Sergio | Bora – Hansgrohe | 13:20 | |
42 | BERNAL Egan | Ineos Grenadiers | 18:06 | |
67 | CAMARGO Diego | EF Education-EasyPost | 33:08 | |
138 | MOLANO Juan Sebastián | UAE Team Emitares | 6” | 54:56 |
Te puede interesar
Vuelta España
Clasificación general de La Vuelta a España 2023, tras la etapa 6: revolcón total gracias al Jumbo
Vuelta España
Jumbo destroza a Remco Evenepoel y Lenny Martínez es el nuevo líder
play_arrow