Carrera sprint en Melbourne: posiciones y resumen
Esta es la crónica: Sebastián Montoya, podio en la carrera sprint de Melbourne en la Fórmula 3
Final de la carrera
- Colapinto
- O’Sullivan
- Montoya
- Aron
- Mini
- Beganovic
- Bortoleto
- Fornaroli
- Boya
- Saucy
- Edgar
- Mansell
- Frederick
- Tsolov
- Barnard
- Marti
- Villagómez
- Bedrin
- Floersch
- Browning
- Faria
- Bartes
- Gray
- Collet
- Yeany
- Wisnicki
- García (out)
- Smith (out)
- Cohen (out)
- Goethe (out)
V. 19 | García, contra el muro. Nuevo safety car y esto terminará así.
V. 18 | O’Sullivan ataca a Montoya y alcanza a tocarlo. El colombiano pasa al tercer lugar.
V. 18 | ¡DRS habilitado!
V. 17 | Montoya se mantiene detrás de Colapinto.
V. 16 | ¡Bandera verde! ¡Reanudamos!
V. 15 | Actualizamos posiciones con el safety car al frente:
- Colapinto
- Montoya
- O’Sullivan
- Aron
- Beganovic
- Mini
- Fornaroli
- Bortoleto
- Saucy
- Boya
V. 14 | Ojo, que browning sacó el carro de la pista por segunda vez y se vuelve a salvar del abandono.
V. 13 | Otra neutralización. Smith destrozó su monoplaza contra el muro y sale el safety car.
V. 12 | ¡Browning es penalizado con 10 segundos por su incidente en la primera vuelta!
V. 11 | Montoya se mantiene detrás de Colapinto, a 1” de diferencia.
V. 10 | ¡Bandera verde!
V. 10 | Mitad de la carrera y es muy poco lo que se ha corrido tras dos incidentes con safety car.
V. 9 | La grúa recién está retirando el carro estrellado de Cohen. La llanta delantera derecha quedó totalmente destrozada.
V. 8 | Actualizamos posiciones en medio de la neutralización:
- Colapinto
- Montoya
- O’Sullivan
- Aron
- Browning
- Mini
- Beganovic
- Fornaroli
- Bortoleto
- Saucy
V. 6 | Colapinto sobrepasa a Montoya y asume el liderato. Justo después de eso, hay nuevo safety car por choque de Cohen contra el muro.
V. 6 | Colapinto asedia a Montoya por la punta…
V. 5 | Error de Browning que se sale de la pista y pierde posiciones. Montoya sigue al frente.
V. 4 | El colombiano se mantiene al frente. Las posiciones van así:
- Montoya
- Browning
- Colapinto
- Collet
- Aron
- O’Sullivan
- Mini
- Fornaroli
- Beganovic
- Bortoleto
V. 3 | ¡Bandera verde!
V. 2 | Se mantiene el safety car…
V. 1 | Ojo, que se neutraliza la carrera. Hay safety car por el carro de Goethe.
V. 1 | Buen comienzo para Sebastián Montoya, que mantiene la primera posición. Goethe se ha ido afuera de la pista.
V. 1 | ¡Arranca la carrera sprint!
Vuelta de formación | Hacemos una aclaración importante. Sebastián Montoya sale en primera posición en esta carrera sprint. El puesto 12° es para mañana.
6:40 p.m. | Empieza la vuelta de formación. A las 6:45 se apagará el semáforo.
6:35 p.m. | ¡Todo listo en Melbourne! Vemos la grilla de partida:
Posición | Piloto | Equipo |
---|---|
1 | G. Bortoleto | Trident |
2 | G. Saucy | ART Grand Prix |
3 | G. Minì | Hitech Pulse-Eight |
4 | L. Fornaroli | Trident |
5 | Z. O’Sullivan | PREMA Racing |
6 | P. Aron | PREMA Racing |
7 | F. Colapinto | MP Motorsport |
8 | D. Beganovic | PREMA Racing |
9 | L. Browning | Hitech Pulse-Eight |
10 | C. Collet | Van Amersfoort Racing |
11 | O. Goethe | Trident |
12 | Sebastián Montoya | Hitech Pulse-Eight |
13 | C. Mansell | Campos Racing |
14 | J. Edgar | MP Motorsport |
15 | N. Tsolov | ART Grand Prix |
16 | M. Boya | MP Motorsport |
17 | K. Frederick | ART Grand Prix |
18 | T. Barnard | Jenzer Motorsport |
19 | R. Villagómez | Van Amersfoort Racing |
20 | N. Bedrin | Jenzer Motorsport |
21 | O. Gray | Carlin |
22 | H. Barter | Campos Racing |
23 | I. Cohen | Carlin |
24 | S. Floersch | PHM Racing by Charouz |
25 | R. Faria | PHM Racing by Charouz |
26 | H. Yeany | Carlin |
27 | P. Wisnicki | PHM Racing by Charouz |
28 | T. Smith | Van Amersfoort Racing |
29 | A. García | Jenzer Motorsport |
6:28 p.m. | Esta carrera sprint entrega puntaje para los diez primeros pilotos, donde el ganador se lleva 10 puntos y van descendiendo hasta llegar a 1. La vuelta rápida tiene un punto extra.
6:21 p.m. | Vamos a repasar la dinámica de esta carrera sprint. Serán 20 vueltas al circuito, que suman 105,56 kilómetros. Este es el trazado:
6:18 p.m. | Todo está listo en la grilla. Los pilotos van tomando sus posiciones.
5:40 p.m. | Estamos a una hora del inicio de la carrera sprint. Los equipos ya van alistando todo para competir.
5:14 p.m. | Estamos reportando con hora de Colombia (-5 GMT). Esto quiere decir que en Australia ya es sábado con 16 horas más en la diferencia. La carrera sprint arrancará a las 6:40 p.m. de este viernes en Colombia. Ojo, que esta no es la misma hora para la carrera principal del domingo, pues el horario cambia precisamente el 2 de abril a las 2:00 de la mañana del país oceánico.
Clasificación para la carrera sprint en Melbourne
5:08 p.m. | Así quedó la clasificación para esta carrera sprint. el colombiano Sebastián Montoya saldrá 12°:
Posición | Piloto | Equipo | Vueltas | Tempo |
---|---|---|---|
1 | G. Bortoleto | Trident | 15 | 1:33.025 |
2 | G. Saucy | ART Grand Prix | 16 | 1:33.196 |
3 | G. Minì | Hitech Pulse-Eight | 15 | 1:33.307 |
4 | L. Fornaroli | Trident | 14 | 1:33.370 |
5 | Z. O’Sullivan | PREMA Racing | 15 | 1:33.373 |
6 | P. Aron | PREMA Racing | 15 | 1:33.408 |
7 | F. Colapinto | MP Motorsport | 16 | 1:33.588 |
8 | D. Beganovic | PREMA Racing | 15 | 1:33.604 |
9 | L. Browning | Hitech Pulse-Eight | 16 | 1:33.765 |
10 | C. Collet | Van Amersfoort Racing | 16 | 1:33.876 |
11 | O. Goethe | Trident | 14 | 1:34.017 |
12 | Sebastián Montoya | Hitech Pulse-Eight | 17 | 1:34.094 |
13 | C. Mansell | Campos Racing | 15 | 1:34.227 |
14 | J. Edgar | MP Motorsport | 16 | 1:34.276 |
15 | N. Tsolov | ART Grand Prix | 16 | 1:34.290 |
16 | M. Boya | MP Motorsport | 15 | 1:34.326 |
17 | K. Frederick | ART Grand Prix | 11 | 1:34.364 |
18 | T. Barnard | Jenzer Motorsport | 15 | 1:34.394 |
19 | R. Villagómez | Van Amersfoort Racing | 16 | 1:34.546 |
20 | N. Bedrin | Jenzer Motorsport | 15 | 1:34.768 |
21 | O. Gray | Carlin | 17 | 1:35.102 |
22 | H. Barter | Campos Racing | 15 | 1:35.133 |
23 | I. Cohen | Carlin | 16 | 1:35.359 |
24 | S. Floersch | PHM Racing by Charouz | 15 | 1:35.519 |
25 | R. Faria | PHM Racing by Charouz | 14 | 1:35.688 |
26 | H. Yeany | Carlin | 15 | 1:35.780 |
27 | P. Wisnicki | PHM Racing by Charouz | 14 | 1:36.019 |
28 | T. Smith | Van Amersfoort Racing | 16 | 1:36.314 |
29 | A. García | Jenzer Motorsport | 16 | 1:36.596 |
Llega la segunda parada de la temporada 2023 en la Fórmula 3. El circuito de Melbourne, en Australia, se pone a disposición para la categoría en la que los jóvenes sueñan con los escalones hacia la F1. Entre ellos, el colombiano Sebastián Montoya, piloto de la escudería Telmex Claro y que compite con el equipo Hitech Pulse-Eight.