Ha pasado la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 y, como siempre, los batacazos no se hicieron esperar. Grandes candidatas al título, como Brasil y Alemania, quedaron de brazos cruzados y tendrán que seguir la fase final del certamen desde casa. Asimismo, las sorpresas también aparecieron, como por ejemplo, Marruecos, que en su debut mundialista se instaló entre las 16 mejores del mundo. Repase aquí los grupos en general.
Grupo A
POSICIÓN | EQUIPO | PJ | DIF | PTS |
1 | Suiza | 3 | 2 | 5 |
2 | Noruega | 3 | 5 | 4 |
3 | Nueva Zelanda | 3 | 0 | 4 |
4 | Filipinas | 3 | -7 | 3 |
* Los horarios corresponden a Colombia (GMT -5)
- Nueva Zelanda 1-0 Noruega | jueves, 20 de julio a las 2:00 a.m.
- Filipinas 0-2 Suiza | viernes, 21 de julio a las 12:00 a.m.
- Nueva Zelanda 0-1 Filipinas | martes, 25 de julio a las 12:30 a.m.
- Suiza 0-0 Noruega | martes, 25 de julio a las 3:00 a.m.
- Noruega 6-0 Filipinas | domingo, 30 de julio a las 2:00 a.m.
- Suiza 0-0 Nueva Zelanda | domingo, 30 de julio a las 2:00 a.m.
Grupo B
POSICIÓN | EQUIPO | PJ | DIF | PTS |
1 | Australia | 3 | 4 | 6 |
2 | Nigeria | 3 | 1 | 5 |
3 | Canadá | 3 | -3 | 4 |
4 | Irlanda | 2 | -2 | 1 |
* Los horarios corresponden a Colombia (GMT -5)
- Australia 1-0 Irlanda | jueves, 20 de julio a las 5:00 a.m.
- Nigeria 0-0 Canadá | jueves, 20 de julio a las 9:30 p.m.
- Canadá 2-1 Irlanda | miércoles, 26 de julio a las 7:00 a.m.
- Australia 2-3 Nigeria | jueves, 27 de julio a las 5:00 a.m.
- Irlanda 0-0 Nigeria | lunes, 31 de julio a las 5:00 a.m.
- Canadá 0-4 Australia | lunes, 31 de julio a las 5:00 a.m.
Grupo C
POSICIÓN | EQUIPO | PJ | DIF | PTS |
1 | España | 3 | 11 | 9 |
2 | Japón | 3 | 4 | 6 |
3 | Zambia | 3 | -8 | 3 |
4 | Costa Rica | 3 | -7 | 0 |
* Los horarios corresponden a Colombia (GMT -5)
- España 3-0 Costa Rica | viernes, 21 de julio a las 2:30 a.m.
- Zambia 0-5 Japón | sábado, 22 de julio a las 2:00 a.m.
- Japón 2-0 Costa Rica | miércoles, 26 de julio a las 12:00 a.m.
- España 5-0 Zambia | miércoles, 26 de julio a las 2:30 a.m.
- Costa Rica 1-3 Zambia | lunes, 31 de julio a las 2:00 a.m.
- Japón 4-0 España | lunes, 31 de julio a las 2:00 a.m.
Grupo D
POSICIÓN | EQUIPO | PJ | DIF | PTS |
1 | Inglaterra | 3 | 7 | 9 |
2 | Dinamarca | 3 | 2 | 6 |
3 | China | 3 | -5 | 3 |
4 | Haití | 3 | -4 | 0 |
* Los horarios corresponden a Colombia (GMT -5)
- Inglaterra 1-0 Haití | sábado, 22 de julio a las 4:30 a.m.
- Dinamarca 1-0 China | sábado, 22 de julio a las 7:00 a.m.
- Inglaterra 1-0 Dinamarca | viernes, 28 de julio a las 3:30 a.m.
- China 1-0 Haití | viernes, 28 de julio a las 6:00 a.m
- Haití 0-2 Dinamarca | martes, 1 de agosto a las 6:00 a.m.
- China 1-6 Inglaterra | martes, 1 de agosto a las 6:00 a.m.
Grupo E
POSICIÓN | EQUIPO | PJ | DIF | PTS |
1 | Países Bajos | 3 | 8 | 7 |
2 | Estados Unidos | 3 | 3 | 5 |
3 | Portugal | 3 | 1 | 4 |
4 | Vietnam | 3 | -12 | 0 |
* Los horarios corresponden a Colombia (GMT -5)
- Estados Unidos 3-0 Vietnam | viernes, 21 de julio a las 8:00 p.m.
- Países Bajos 1-0 Portugal | domingo, 23 de julio a las 2:30 a.m.
- Estados Unidos 1-1 Países Bajos | miércoles, 26 de julio a las 8:00 p.m.
- Portugal 2-0 Vietnam | jueves, 27 de julio a las 2:30 a.m.
- Vietnam 0-7 Países Bajos | martes, 1 de agosto a las 2:00 a.m.
- Portugal 0-0 Estados Unidos | martes, 1 de agosto a las 2:00 a.m.
Grupo F
POSICIÓN | EQUIPO | PJ | DIF | PTS |
1 | Francia | 3 | 4 | 7 |
2 | Jamaica | 3 | 1 | 5 |
3 | Brasil | 3 | 3 | 4 |
4 | Panamá | 3 | -8 | 0 |
* Los horarios corresponden a Colombia (GMT -5)
- Francia 0-0 Jamaica | domingo, 23 de julio a las 5:00 a.m.
- Brasil 4-0 Panamá | lunes, 24 de julio a las 6:00 a.m.
- Francia 2-1 Brasil | sábado, 29 de julio a las 5:00 a.m.
- Panamá 0-1 Jamaica | sábado, 29 de julio a las 7:30 a.m.
- Jamaica 0-0 Brasil | miércoles, 2 de agosto a las 5:00 a.m. (Directv, Caracol y RCN)
- Panamá 3-6 Francia | miércoles, 2 de agosto a las 5:00 a.m. (Directv)
Grupo G
POSICIÓN | EQUIPO | PJ | DIF | PTS |
1 | Suecia | 3 | 8 | 9 |
2 | Sudáfrica | 3 | 0 | 4 |
3 | Italia | 3 | -5 | 3 |
4 | Argentina | 3 | -3 | 1 |
* Los horarios corresponden a Colombia (GMT -5)
- Suecia 2-1 Sudáfrica | domingo, 23 de julio a las 12:00 a.m.
- Italia 1-0 Argentina | lunes, 24 de julio a las 1:00 a.m.
- Argentina 2-2 Sudáfrica | jueves, 27 de julio a las 7:00 p.m.
- Suecia 5-0 Italia | sábado, 29 de julio a las 2:30 a.m.
- Sudáfrica 3-2 Italia | miércoles, 2 de agosto a las 2:00 a.m. (Directv)
- Argentina 0-2 Suecia | miércoles, 2 de agosto a las 2:00 a.m. (Directv y RCN)
Grupo H
POSICIÓN | EQUIPO | PJ | DIF | PTS |
1 | Colombia | 3 | 2 | 6 |
2 | Marruecos | 3 | -4 | 6 |
3 | Alemania | 3 | 5 | 4 |
4 | Corea del Sur | 3 | -3 | 1 |
* Los horarios corresponden a Colombia (GMT -5)
- Alemania 6-0 Marruecos | lunes, 24 de julio a las 3:30 a.m.
- Colombia 2-0 Corea del Sur | lunes, 24 de julio a las 9:00 p.m.
- Corea del Sur 1-0 Marruecos | sábado, 29 de julio a las 11:30 p.m.
- Alemania 1-2 Colombia | domingo, 30 de julio a las 4:30 a.m.
- Corea del Sur 1-1 Alemania | jueves, 3 de agosto a las 5:00 a.m. (Directv)
- Marruecos 1-0 Colombia | jueves, 3 de agosto a las 5:00 a.m. (Directv, Caracol y RCN)