- Se conocen nuevos detalles del ataque a tiros a la camioneta de Iago Falque
- Derrumbe del Puente Los Grillos
Finalizó un puente festivo en Colombia y varios ciudadanos decidieron salir a pasear, otros se quedaron en sus casas, pero el común denominador fue ver televisión en las noches. ¿Qué fue lo más visto este fin de semana? Esta vez, el concurso de cocina, Masterchef Celebrity fue lo más visto en la televisión nacional según CNC. En Claro Sports les contamos qué otros programas fueron los favoritos de los colombianos este 18, 19, 20 y 21 de agosto.
Rating del 18 de agosto de 2023 (Según el CNC)
- Yo Me Llamo | Caracol TV | 9,05
- Tía Alison | RCN | 5,59
- Romina Poderosa | Caracol TV | 5,59
- Masterche Celebrity | RCN | 5,53
- Noticias Caracol PRM | Caracol TV | 5,10
- Correo de Inocentes | RCN | 4,82
- La Gloria de Lucho | Caracol TV | 4,78
- Noticias Caracol LT | Caracol TV | 4,15
- Noticias RCN LT | RCN | 4,09
- Noticias Caracol MD | Caracol TV | 3,06
Rating del 19 de agosto de 2023 (Según el CNC)
- Masterchef Celebrity | RCN | 5,42
- Sábados Felices Parte 2 | Caracol TV | 4,60
- Noticias Caracol PRM | Caracol TV | 4,37
- Entre Ojos | Caracol TV | 3,27
- Sábados Felices Parte 1 | Caracol TV | 3,07
- Noticias Caracol MD | Caracol TV | 2,77
- El Show de Las Estrellas Parte 1 | RCN | 2,13
- Se Dice De Mi | Caracol TV | 2,03
- El Show De Las Estrellas Parte 2 | RCN | 1,96
- La Red | Caracol TV | 1,49
Rating del 20 de agosto de 2023 (Según el CNC)
- Masterchef Celebrity | RCN | 5,55
- Séptimo Día | Caracol TV | 5,18
- Noticias Caracol PRM | Caracol TV | 4,26
- Godzilla 2 | Caracol TV | 4,07
- Los Informantes | Caracol TV | 3,34
- Noticias Caracol MD | Caracol TV | 2,92
- Yo, José Gabriel | RCN | 2,82
- Efecto Naim | RCN | 2,27
- The Suso´s Show | Caracol TV | 1,98
- Noticias RCN PMR | RCN | 1,77
Rating del 21 de agosto de 2023 (Según el CNC)
- Noticias Caracol PRM | Caracol TV | 6,87
- La Cabaña | RCN | 4,66
- Noticias Caracol MD | Caracol TV | 4,49
- Mi Gente Linda, Mi Gente Bella | Caracol TV | 3,25
- Voy Por Ti Juega Por Mi | Caracol TV | 3,19
- Reportajes RCN | RCN | 3,19
- Noticias RCN PRM | RCN | 2,88
- Efecto Naim | RCN | 2,49
- Proyecto Géminis | Caracol TV | 1,78
- Boyacoman y La Esmeralda Sagrada | Caracol TV
¿Cómo se mide el rating de TV en Colombia y a cuánto equivale un punto?
Es una pregunta que se hacen muchos colombianos cada vez que se da a conocer la tabla de los programas más vistos. En Colombia, un punto de rating equivale a 280.000 personas conectadas a un televisor. Se mide minuto a minuto. Si usted está viendo una cosa y cambia al minuto, le dará más puntaje a ese último que al anterior.