La ‘guerra’ por dominar los hogares colombianos está para alquilar balcón. Y así lo ha dejado ver el más reciente informe por parte del Centro Nacional de Consultoría (CNC), en donde tanto Caracol como RCN continúan atrapando a familias en las noches. Sin embargo, el programa que está haciendo de las suyas es ‘Yo me llamo’, el cual es el claro dominador en esta semana.
Rating del 22 de agosto de 2023 (Según el CNC)
Programa | Canal | Rating |
---|---|---|
Yo Me Llamo | Caracol | 10,39 |
Romina Poderosa | Caracol | 6,63 |
Tía Alison | RCN | 6,51 |
Masterchef Celebrity | RCN | 6,40 |
Noticias Caracol PRM | Caracol | 5,92 |
La Gloria de Lucho | Caracol | 5,57 |
Correo de Inocentes | RCN | 5,52 |
Noticias Caracol LT | Caracol | 4,94 |
Noticias RCN LT | RCN | 4,52 |
Noticias Caracol MD | Caracol | 3,01 |
Rating del 23 de agosto de 2023 (Según el CNC)
Programa | Canal | Rating |
---|---|---|
Yo Me Llamo | Caracol | 9,28 |
Romina Poderosa | Caracol | 6,69 |
Masterchef Celebrity | RCN | 6,47 |
Tía Alison | RCN | 6,40 |
La Gloria de Lucho | Caracol | 5,71 |
Correo de Inocentes | RCN | 5,36 |
Noticias Caracol PRM | Caracol | 5,25 |
Noticias Caracol LT | Caracol | 5,02 |
Noticias RCN LT | RCN | 4,52 |
Noticias Caracol MD | Caracol | 2,88 |
¿Cómo se mide el rating de TV en Colombia y a cuánto equivale un punto?
Es una pregunta que se hacen muchos colombianos cada vez que se da a conocer la tabla de los programas más vistos. En Colombia, un punto de rating equivale a 280.000 personas conectadas a un televisor. Se mide minuto a minuto. Si usted está viendo una cosa y cambia al minuto, le dará más puntaje a ese último que al anterior.